【十二月】
        
           
	台北市樹仁社會福利基金會 
	111年12月捐款芳名錄
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 捐款人 | 
			金額 | 
			捐款人 | 
			金額 | 
		 
		
			| 李志德 | 
			160,140 | 
			何京燕 | 
			500 | 
		 
		
			| 李佩珊 | 
			160,140 | 
			張莉莉 | 
			500 | 
		 
		
			| 華祝三 | 
			38,000 | 
			王曉玥、王曉樂 | 
			500 | 
		 
		
			| 張玟玟 | 
			20,000 | 
			楊淳米 | 
			500 | 
		 
		
			| 社團法人中華人權協會 | 
			20,000 | 
			柯貞朱 | 
			500 | 
		 
		
			| 王堯昌 | 
			10,000 | 
			張溫宗 | 
			500 | 
		 
		
			| 詹婕敏 | 
			10,000 | 
			鄧秀怡 | 
			500 | 
		 
		
			| 陳立廣 | 
			7,200 | 
			賴孟嵐 | 
			500 | 
		 
		
			| 許明得 | 
			6,000 | 
			沈孟芬 | 
			500 | 
		 
		
			| 劉貞鳳 | 
			5,000 | 
			闕旭玫 | 
			500 | 
		 
		
			| 蕭黛莉 | 
			5,000 | 
			林美惠 | 
			500 | 
		 
		
			| 富全人才仲介有限公司 | 
			5,000 | 
			黃姀嫈 | 
			400 | 
		 
		
			| 陳威旭 | 
			5,000 | 
			林成恩 | 
			300 | 
		 
		
			| 曾玉采 | 
			1,500 | 
			劉玥玟 | 
			300 | 
		 
		
			| 朗家珊 | 
			1,200 | 
			許滿 | 
			300 | 
		 
		
			| 林丘谷 | 
			1,000 | 
			陳毓 | 
			300 | 
		 
		
			| 陳信州 | 
			1,000 | 
			陳佳怡 | 
			300 | 
		 
		
			| 盧異光 | 
			1,000 | 
			王奕涵 | 
			300 | 
		 
		
			| 胡輝潔 | 
			1,000 | 
			蘇雪惠 | 
			300 | 
		 
		
			| 游欣宜 | 
			1,000 | 
			游既靜 | 
			200 | 
		 
		
			| 曾麗華 | 
			1,000 | 
			林意敏 | 
			200 | 
		 
		
			| 楊國華 | 
			1,000 | 
			張郭鴻 | 
			200 | 
		 
		
			| 陳嘉甫 | 
			1,000 | 
			虞榛淑 | 
			200 | 
		 
		
			| 王郁芹 | 
			1,000 | 
			陳貞媚 | 
			200 | 
		 
		
			| 高癸首 | 
			1,000 | 
			蔡昀蓁 | 
			200 | 
		 
		
			| 張謝淵 | 
			1,000 | 
			蔡昀知 | 
			200 | 
		 
		
			| 詹閔茹 | 
			1,000 | 
			陳春鳳 | 
			200 | 
		 
		
			| 葉振芳 | 
			1,000 | 
			于嘉辰 | 
			200 | 
		 
		
			| 盧業慈 | 
			1,000 | 
			林昱君 | 
			200 | 
		 
		
			| 章璿 | 
			1,000 | 
			楊麗瓊 | 
			115 | 
		 
		
			| 許明滿 | 
			600 | 
			何謹言 | 
			100 | 
		 
		
			| 陳國雄 | 
			500 | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |